UC |
||||
Universidad de Carabobo Nucleo Maracay |
||||
"Todo tiene una razón" |
||||
| JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | 10 | 10 | 10 | 30 |
| COREOGRAFIA | 10 | 10 | 10 | 30 |
| DOBLAJE DE LABIOS | 10 | 10 | 10 | 30 |
| PRESENCIA DE MARCA INTER | 10 | 10 | 9 | 29 |
| INTEGRACION DE EQUIPO | 10 | 10 | 10 | 30 |
| CREATIVIDAD | 10 | 10 | 8 | 28 |
| CONVOCATORIA | 8 | 8 | 8 | 24 |
| Total | 201 | |||
UNET |
||||
Universidad Nacional Experimental del Tachira |
||||
"En la UNET todo tiene una razón" |
||||
| JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | 8 | 8 | 8 | 24 |
| COREOGRAFIA | 8 | 8 | 9 | 25 |
| DOBLAJE DE LABIOS | 8 | 8 | 7 | 23 |
| PRESENCIA DE MARCA INTER | 9 | 9 | 10 | 28 |
| INTEGRACION DE EQUIPO | 10 | 10 | 10 | 30 |
| CREATIVIDAD | 8 | 9 | 9 | 26 |
| CONVOCATORIA | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Total | 186 | |||
UFT |
||||
Universidad Fermín Toro |
||||
"Mi mundo mi razón" |
||||
| JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | 8 | 7 | 8 | 23 |
| COREOGRAFIA | 9 | 9 | 10 | 28 |
| DOBLAJE DE LABIOS | 8 | 8 | 7 | 23 |
| PRESENCIA DE MARCA INTER | 10 | 9 | 10 | 29 |
| INTEGRACION DE EQUIPO | 9 | 9 | 8 | 26 |
| CREATIVIDAD | 10 | 10 | 10 | 30 |
| CONVOCATORIA | 8 | 8 | 8 | 24 |
| Total | 183 | |||